Tabulka týmů
Pořadí | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
|
1. | Běrunice A | 15 | 12 | 1 | 2 | 41: 16 | 37 |
|
2. | Jíkev | 15 | 11 | 0 | 4 | 58: 29 | 33 |
|
3. | Budiměřice | 15 | 10 | 3 | 2 | 47: 20 | 33 |
|
4. | Rožďalovice B | 15 | 10 | 1 | 4 | 48: 25 | 31 |
|
5. | AFK Nymburk | 15 | 7 | 3 | 5 | 58: 28 | 24 |
|
6. | Všechlapy A | 15 | 6 | 3 | 6 | 28: 36 | 21 |
|
7. | Bobnice A | 15 | 6 | 2 | 7 | 28: 38 | 20 |
|
8. | Křečkov A | 15 | 5 | 4 | 6 | 22: 23 | 19 |
|
9. | Dymokury A | 15 | 5 | 4 | 6 | 28: 47 | 19 |
|
10. | Opočnice | 15 | 4 | 4 | 7 | 25: 32 | 16 |
|
11. | Velenice | 15 | 5 | 1 | 9 | 34: 44 | 16 |
|
12. | Seletice | 15 | 3 | 3 | 9 | 25: 51 | 12 |
|
13. | Městec Králové B | 15 | 2 | 3 | 10 | 21: 40 | 9 |
|
14. | Vrbice | 15 | 2 | 2 | 11 | 16: 50 | 8 |
|
Tabulka střelců
Pořadí | Střelec | Počet gólů |
|
1. | Radek Svatoš | 5 |
|
2. | Pavel Herčík | 3 |
|
3. | Sebastian Menendez | 2 |
|
4. | Vojtěch Melíšek | 1 |
|
4. | Jindřich Novák | 1 |
|
4. | Petr Tuček | 1 |
|
4. | František Nýdrle | 1 |
|
4. | Pavel Šulek | 1 |
|
4. | Ladislav Šťastný | 1 |
|